ページ更新: 2004-06-22 (火) (6058日前)
[編集]情報源 #
情報処理推進機構:情報処理技術者試験センター
http://www.jitec.jp/
解答例公表のお知らせ
http://www.jitec.jp/1_00topic/topic_20040414.html
情報処理推進機構:情報処理技術者試験センター:解答例
http://www.jitec.jp/1_05goukaku/kaitourei.html
情報処理推進機構:情報処理技術者試験センター:合格者受験番号一覧 ()
http://www.jitec.jp/1_05goukaku/goukaku.html
情報処理推進機構:情報処理技術者試験センター:情報処理技術者試験制度
http://www.jitec.jp/1_11seido/seido_menjo.html
情報処理推進機構:情報処理技術者試験センター:統計情報
http://www.jitec.jp/1_07toukei/toukei_kydo.html
官報
http://kanpou.npb.go.jp/
[編集]2004.10 (平成16年度春期試験) #
情報処理推進機構:情報処理技術者試験センター:試験実施案内
http://www.jitec.jp/1_02annai/next_exam.html
- 実施試験区分
- システムアナリスト試験
- プロジェクトマネージャ試験
- アプリケーションエンジニア試験
- テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
- 情報セキュリティアドミニストレータ試験
- 上級システムアドミニストレータ試験
- 初級システムアドミニストレータ試験
- 基本情報技術者試験
テクニカルを受けるか、
アプリケーション / プロジェクトマネージャ で行くか。
アプリケーションエンジニアなら免除があるけど…。
- 平成16年度春期実施のソフトウェア開発技術者試験の合格者は、平成16年度秋期試験と平成17年度秋期試験のシステムアナリスト試験、プロジェクトマネージャ試験、アプリケーションエンジニア試験いずれかの試験区分を受験する場合は、本人からの申請があれば、その試験区分の午前試験が免除になります。
[編集]2004.04 ソフトウェア開発技術者 #
[編集]午前 #
65 / 80
- 勉強不足
- 集合
- 論理式
- 分散処理システム
- 待ち行列
- MTBF
- 故障率(正解したが)
- 外部設計
- DFD作成手順
- IPv6
- TPモニタ(正解したが)
- 暗号方式
- BS 7799-2
- ミス
- ヒープ
- データマイニング
- リエントラント
- カプセル化
- ロック
1 | o | | 21 | o | | 41 | x | リエントラント | 61 | x | IPv6 |
2 | o | | 22 | o | | 42 | o | | 62 | o | |
3 | o | | 23 | o | | 43 | o | | 63 | o | |
4 | x | 集合 | 24 | o | | 44 | o | | 64 | o | |
5 | x | 論理式 | 25 | o | | 45 | o | | 65 | o | |
6 | o | | 26 | o | | 46 | o | | 66 | o | |
7 | o | | 27 | o | | 47 | o | | 67 | o | |
8 | o | | 28 | o | | 48 | o | | 68 | o | |
9 | o | | 29 | o | | 49 | o | | 69 | o | |
10 | o | | 30 | o | | 50 | o | | 70 | o | |
11 | o | | 31 | o | | 51 | x | 外部設計 | 71 | o | |
12 | x | ヒープ | 32 | o | | 52 | o | | 72 | o | |
13 | o | | 33 | x | 分散処理システム | 53 | o | | 73 | x | ロック |
14 | o | | 34 | x | 待ち行列 | 54 | x | DFD作成手順 | 74 | o | TPモニタ |
15 | o | | 35 | o | | 55 | o | | 75 | o | |
16 | o | | 36 | o | | 56 | o | | 76 | x | 暗号方式 |
17 | o | | 37 | x | MTBF | 57 | x | カプセル化 | 77 | o | |
18 | o | | 38 | o | 故障率 | 58 | o | | 78 | o | |
19 | o | | 39 | o | | 59 | o | | 79 | x | BS 7799-2 |
20 | o | | 40 | x | データマイニング | 60 | o | | 80 | o | |
[編集]午後 I #
午後Iで足きり?
問1
設問1 | a | ○ | |
設問1 | b | ○ | |
設問1 | c | × | |
設問1 | d | × | |
設問2 | e | × | |
設問2 | f | × | |
設問3 | g | ○ | |
設問3 | h | ○ | |
設問3 | i | ○ | |
設問3 | j | × | |
設問3 | k | ○ | |
問2
設問1 | | × | |
設問2 | ア | ○ | |
設問2 | イ | × | |
設問3 | ウ | ○ | |
設問3 | エ | ○ | |
設問3 | オ | ○ | 「:」入れ忘れたかも |
設問3 | カ | ○ | 「:」入れ忘れたかも |
設問3 | キ | ○ | |
設問3 | ク | ○ | |
設問3 | ケ | ○ | |
設問3 | コ | ○ | |
設問3 | サ | ○ | |
問3
設問1 | | × | キー値を書いちゃったかも |
設問2 | a | ○ | |
設問2 | b | ○ | |
設問3 | c | ○ | |
設問3 | d | ○ | ()で括るの忘れたかも |
設問3 | e | × | 計算ミス |
設問3 | f | × | 計算ミス |
問4
設問1 | (1) | |
設問1 | (2)a | |
設問1 | (2)b | |
設問1 | (2)c | |
設問1 | (2)d | |
設問1 | (2)e | |
設問1 | (2)f | |
設問1 | (3)g | |
設問1 | (3)h | |
問5
設問1 | (1)a | ○ | |
設問1 | (2)b | ○ | |
設問2 | | | ○ |
設問3 | ア | × | つい算術シフトのつもりで「and 63」つけちゃった |
設問3 | イ | ? | メモ忘れた |
設問4 | ウ | ○ | |
設問4 | エ | ○ | |
設問4 | オ | ○ | |
設問4 | カ | ○ | |
設問4 | キ | × | i != 0はだめ? |
問6
設問1 | a | × | |
設問1 | b | ○ | |
設問2 | c | × | 時間切れ |
設問2 | d | × | 時間切れ |
設問2 | e | × | 時間切れ |
設問2 | f | × | 時間切れ |
設問2 | g | × | 時間切れ |
設問2 | h | × | 時間切れ |
設問3 | i | × | |
設問3 | j | ○ | |
設問3 | k | ○ | |
設問3 | l | ○ | |
設問4 | m | ○ | |
設問4 | n | ○ | |
設問4 | o | × | |
設問4 | p | ○ | |
設問4 | q | ○ | |
設問4 | r | ○ | |
[編集]午後 II #
設問1 | | ? | |
設問2 | ア | ? | メモ忘れた |
設問2 | イ | ? | メモ忘れた |
設問2 | ウ | ? | メモ忘れた |
設問2 | エ | ? | メモ忘れた |
設問2 | オ | ○ | |
設問2 | カ | ○ | |
設問2 | キ | ○ | |
設問2 | ク | ○ | |
設問3 | ケ | ○ | |
設問3 | コ | ○ | |
設問3 | シ | ○ | |
設問3 | サ | ○ | |
設問4 | ス | ○ | |
設問4 | セ | ○ | |
設問4 | ソ | ○ | |
設問4 | タ | ○ | |
設問4 | チ | ○ | |
設問5 | ツ | ○ | |
設問5 | テ | ? | メモ忘れた |
設問5 | ト | ? | メモ忘れた |
[編集]結果 #
平成16年度 春期 情報処理技術者試験 成績照会 ソフトウェア開発技術者
受験番号 SW*** - **** の方は,合格です。
午前試験のスコアは,695 点です。
午後I試験のスコアは,600 点です。
午後II試験のスコアは,750 点です。
- 合格基準は,午前,午後I,午後II試験のいずれも600点です。
- 午前,午後I,午後II試験のすべてが合格基準を満たす場合,合格となります。
- 午前試験のスコアが600点以上でない方の午後I,午後II試験のスコアは表示されません。
- 午後I試験のスコアが600点以上でない方の午後II試験のスコアは表示されません。
- スコアの範囲は,最低200点〜最高800点です。
- スコアは5点刻みで表示します。